TAX LIST H, 1790 - 1895

 
HADLEY
		Amos				1872
		Dana G.				1880
		Daniel				1871
		Moses				1805 to 1819
		
HAGOT
		Michael				1883, 1884, 1885

HAINES
		Matthias				1839 to 1846
		Sumner				1823, 1824, 1825, 1826

HALE
		Jacob				1853, 1854

HALL
		David				1849
		Elliott D.				1859, 1860, 1874 to 1880, 1884 to 1889
		F. C.				1893
		Joseph				1845
		Louisa				1858 to 1877, 1879
		Marcus M.				1883
		Moses				1808 to 1811
		Nathan W.				1885, 1886, 1887
		Philander				1843
		Reuben				1823, 1824, 1825, 1855
		Samuel R.				1838, 1840
		Thomas				1770
		Willis				1849, 1852, 1853

HALLENBECK
		D. H.				1886 to 1890, 1900

HAMBLET
		Samuel				1800, 1803, 1804

HAMLIN
		Frank				1891, 1892, 1893
		Paul				1891, 1892, 1893, 1894

HAMMON
Or 		Charles H.				1874 to 1878m 1880, 1881, 1882
HAMMOND	John C.				1853, 1855 to 1870, of Hebron
		Nathan				1883
		Rufus				1869 to 1878
		Timothy				1872, 1873, 1875 to 1878
		Luther				1832, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841

HANAFORD
A.	1842, 1843
Lucian						1882
Taylor P.						1823, 1824



HANEY
		Herman				1885, 1886, 1893
		Mrs. Herman 			1893
		Robert W.				1864, 1865
		Sybel				1866, 1867, 1868

HANSCOM
		Hiram				1858, 1859

HANSCOMB
		Joshua				1833 to 1840, 1845 to 1858
		Martin				1851, 1852, 1853
		Tobias				1833, 1834, 1839

HANSE (?)	Jerome B.				1844

HANSON
		I. W.				1892, 1893, 1894
		Nathan				1887 to 1893
		Orlando J.				1886

HAPGOOD
		Oliver				1886
		
HARDY
		A. T.				1869
		Abraham				1881 to 1894
		Anthony C.			1872
		Charles E.				1866
		Daniel				1802
		Ebin				1863
		Forest				1874
		Nehemiah				1775 to 1780
		Perley F.				1868, 1869, 1870
		William				1861, 1863 to 1866, 1869

HARRAN
		Mrs. A. A.				1858
		Frank E.				1889, 1890, 1900
		John D.				1871
		Jonathan A.			1875

HARRIMAN
		Asa W.				1858
		Daniel				1818, 1819, 1820, 1824, 1825, 1826
						1828 to 1840, 1843 to 1846
		Eugene D. M.			1868, 1871, 1876
		George D.				190, 1891, 1892, 1893
		Hiram				1846 to 1852
		James				1824
		John				1797 to 1799, 1800, 1826 to 1864
		John F.				1881
		Lemar				1820, 1836, 1842, 1843
		Luther				1828, 1834 to 1837, 1842
		Widow Martha			1818, 1819, 1820
		Moses				1838
		Thomas				1779 to 1812
		Walter				1810 to 1825
		Webster				1835 
		William				1845 to 1897

HARRINGTON
		Jerry				1849

HARRIS
		Chauncy				1870 to 1876
		Edward				1778
		Elizabeth W.			1853, 1855 to 1863
		George H.				1860 to 1882, 1884 to 1894
		George H., Jr.			1875 to 1894
		Hiram				1869, 1870
		J. A.				1853
		Joseph				1786, 1787, 1788
		Leonard				1811
		Lizzie F.				1891 to 1894
		Mary Ann				1842
		Capt. Nathan			1799, 1800, 1801, 1807 to 1832, heirs of
		Nelson				1872
		Noah				1869 to 1871, estate of
		Rufus				1838 to 1842
		Simon				1789
		Timothy				1859
		Robert				1802, of Concord
		Samuel				1804, 1805, 1806

HART
		Alfred W.				1880
		Charles H.				1894
		Jesse M.				1880 to 1885
		Kinsman				1811 to 1815

HARTSHORN
		Ebenezer				1770 to 1775, 1778 to 1792

HARTWELL
		John				1804, 1805
		Warner W.			1893, 1894

HARVELL
		Gersham				1807
		James				1770 to 1775, 1777, 1778, 1779, Ensign in 1779,
						Capt. In 1780, 1781 to 1819
		James, Jr.				1794 to 1801

HARVILL
		Simon				1812, 1813, 1814

HARVEY
		Austin G.				1879 to 1886
		Charles A.				1890 to 1894 (could be Charles W.)
		Charles W.			1876
		Joel				1862
		Moses C.				1842, 1843, 1844, 1849, 1850, 1853 to 1874
		Mrs. Moses			1891 to 1894
		Nancy				1882
		Peter				1830
		Peter C.				1892
		Plummer				1875
		William				1862
		William C.				1841 to 1849, 1855 to 1894

HASTINGS
		Jonathan, Esquire			1787 to 1791

HASELTON	(SEE HAZELTON)

HATCH
		Elijah				1839

HAWKINS	
A. C.						1871
Amasa						1830
		Andrew J.				1867 to 1890, estate of
		Cortez C.				1857 to 1894
		
HAWLEY
		A. C.				1871
		F. R.				1867, 1868

HAWES
		Daniel C.				1876, 1877, 1878

HAYS
		Edward				1790
		Richard				1790

HAYNES
		F. D.				1882
		James M.				1880, 1881

HAYWARD
		L. C.				1881 to 1888

HASELTINE
		Benjamin				1825
		Charles				1835 to 1881, estate of
		David				1797 to 1837
		James				1797
		James, Jr.				1807 to 1824
		Jonathan	 (or Jona)			1836, 1837
		Widow Mary			1838 to 1844
		Mary A.				1851 to 1867

HAZELTINE
		Arthur S.				1877 to 1894
		Henry W.				1873 to 1882
		Horace P. G.			1859
		Myron W.				1883 to 1889
		Samuel				1778 to 1791
		Wilson W.				1875 to 1889

HAZEN
		Henry A.				1863 to 1868

HEATH
		Alma A.				1885 to 1894
		Andrew				1814
		Charles B.				1849
		Cora L.				1884
		Daniel				1783, 1784, 1832, 1835
		Daniel, Jr.				1835
		Dearborn				1789, 1790
		Ebenezer				1835 to 1840
		Widow Eliza			1871 to 1876, estate of
		George M.			1875 to 1880
		H. B.				1888 to 1894
		Widow Hannah E.			1864 to 1867
		Harry S.				1887 to 1894
		Joshua				1783 to 1787
		Widow Lydia J.			1848 to 1861, estate of
		Peter				1806
		Samuel				1779 to 1865
		Samuel C.				1837 to 1844, 1849, 1851, 1852 to 1855
		Starling				1802 to 1806
		Stephen				1818 to 1822
		Warren C.				1865 to 1874, 1876 to 1879
		William				1829 to 1831, 1834 to 1841
		William L.				1840 to 1847

HEMPHILL
		Charles F.				1880

HENRY
		Lorenzo				1822

HERRICK
		Charles P.				1877
		Joseph				1790 to 1795

HIBBARD
		E. A.				1852

HIBBERD
		Joseph				1816

HICOK	
OR		Abner				1796
HICKOK	Andrew					1786 to 1811
		Ebenezer				1806 to 1808, 1810

HIECOCK
		Thadeus				1814, 1815


HIGGINS
		L. M.				1840
		William J.				1840

HILDRETH
		Mary H.				1894

HILL
		E. S.				1888
		George				1889
		Jesse				1880, 1881
		Joseph P.				1871
		Lewis S.				1855 to 1891
		Mary E.				1883 to 1894
		Samuel F.				1865
		William H.				1871 to 1880

HILLS
		Isaac				1821 to 1844

HILTON
		Dearborn H.			1824 to 1827, 1830, 1831
		Edward				1881

HINES
		Elisha, Jr.				1861
		Forest				1875, 1876
		Orrin M.				1872, 1876
		Peter				1771

HINMAN
		Seth				1793 to 1786

HOBART
		Charles L.				1839 to 1862
		David, Captain			1770 to 1779, Colonel in 1773
		David				1812 to 1850
		David J.				1868
		Gersham				1770 to 1778
		Hiram				1840 to 1879
		Mrs. Hiram			1876 to 1884
		James				1770 to 1774, Captain 1775 to 1783
		Widow Martha			1852, 1863 to 1875
		Peter				1770 to 1773, Ensign
		Peter				1805 to 1811, 1830 to 1850
		Peter 2nd				1840, 1850 to 1878
		Mrs. Peter				1879 to 1883
		Samuel C.				1828 to 1830
		Solomon				1813 to 1819
		Thomas				1816 to 1842
		William C.				1839 to 1849
		William C.				1875 to 1891

HOBBS
		Allen E.				1884 to 1894

HODGEN
		Andrew J.				1869, 1870

HODGE
		Elliot B.				1875 to 1891
		Levi W.				1844, 1847, 1852 to 1868
		Mrs. L. W.				1869
		Lewis				1839, 1840
		Lucy				1855
		Nathaniel				1848 to 1864
		Nathaniel A.			1858, 1859, 1860
		Samuel				1835
		Solomon				1828, 1829
W.	1845, 1846, 1848

HOFFMAN
		J. W.				1859

HOLDEN
		A. M.				1863

HOLMAN
		Stephen				1801

HOLMES
		Alpheus				1871
		Benjamin				1872 to 1878
		C. W.				1849, 1852 to 1859
		Dollie				1833
		Drury E.				1867 to 1879, heirs of
		E. J.				1893, 1894
		George				1870 to 1891
		James B.				1877 to 1894
		Joseph M.				1865 to 1870
		Martha S., Mrs.			1874 to 1885, estate of
		Orlando M.			1866
		R. M.				1860 to 1863
		Samuel M.				1876 to 1885
		William C.				1846, 1847, 1848

HOLT
		Stephen				1838

HOLYOKE
		Elizar (Elijar)			1786 to 1789

HOMANS
		Arthur L.				1889 to 1898
		Gilbert W.				1859
		Henry W.				1862 to 1872
		James				1830, 1833, 1840
		John				1779, 1780
		Joseph				1781, 1784, 1785
		Milton				1882, 1883
		Nancy G.				1865 to 1872
		Sullivan				1849

HORNER
		George				1893, 1894
		John				1889
		W. L.				1863 to 1884
		Mrs. William L.			1885 to 1893

HOSMOR
		Nathaniel				1827, 1828

HOUGHTON
		Edward L.				1878 to 1880

HOUSTON
		Alvin F.				1871, 1892, 1893, 1894
		Gilmore				1834 to 1890
		Gilmore McLane			1859, 1860, 1861, 1867 to 1875, estate of
		William L.				1866 to 1869

HOVEY
		Simeon				1778 to 1781
		Timothy				1782

HOWARD
		Lewis				1868, 1869
		Samuel				1886 to 1894

HOWE
		Charles				1891
		Joseph M.				1871 to 1894
		L. M.				1856 to 1891, estate of

HOWLAND
		Harrison				1881
		J. C.				1891 to 1893
		N. W.				1880
		William C.				1890 to 1894

HOYT/HOIT
		Archibald				1835
		Widow Betsey			1845 to 1853
		Henry				1836 to 1844
		Henry C.				1837
		Israel				1795 to 1803
		John C.				1838 to 1845
		Jonathan J.			1840, 1846 to 1851

HUBBARD
		Almond				1869

HUCKINS
		Delos				1894
		Enos				1885 to 1889
		Frank				1865
		George E.				1884
		Henry C.				1887 to 1894
		Horace N.				1828, 1829
		Ira J.				1876
		Isaac S.				1842 to 1894
		John S.				1870 to 1894
		Jonathan G.			1843, 1844, 1845
		Joseph				1852, 1853
		J. P.				1871 to 1894
		Joseph, Jr.			1852 to 1872, 1875
		J. Spaulding			1867
		Lyman				1859 to 1866
		Martin Luther			1863 to 1881

HUGHES
		Richard				1787, 1788, 1789

HULL
		Arthur C.				1879 to 1894
		Widow Elizabeth			1778 (Widow of Nathaniel)
		George				1770 to 1794
		George, Jr.			1800
		Heber W.				1887 to 1894
		Jacob L.				1826, 1827, 1828
		John				1795 to 1807
		Jonathan				1789, 1790, 1808 to 1850, estate of
		Jonathan, Jr.			1820, 1824, 1825, 1828 to 1840
		Joseph				1787
		L. B.				1887 to 1893
		Luther C.				1876 to 1885
		Widow Lois			1851 to 1859 (Mrs. Jonathan)
		Lucy M.				1886 to 1889
		Moses				1780 1813
		Moses				1821 to 1868
		Nathaniel				1774 to 1777
		Nathaniel				1828 to 1845
		William G.				1849, 1854, 1855, 1864 to 1894

HUNKINS
		Charles				1876 to 1879, 1882 to 1887
		Edward R.				1879, 1880 (could be Hunt, not Hunkins)
		Emeline J.				1777 to 1781, estate of
		Seth C.				1847
		
HUNT
		Edward R.				1879, 1880 (could be Hunkins, not Hunt)
		Grace				1876
		Harbert L.				1974, 1875, 1876
		Samuel J.				1825

HUNTOON
		A., Jr.				1861, 1862
		James				1849

HUSE
		John				1829 to 1836
		Thomas				1835 to 1853

HUSSEY
		Martin				1866 to 1871, of Bridgewater

HUTCHINS
		Charles R.				1888 to 1894
		George				1869
		John				1852, 1853
		Ward B.				1887, 1888, 1893, 1894

HUTCHINSON
		Abbie S.				1889 to 1894
		George B.				1868 to 1882
		Henry				1837, 1871
		Jonathan				1792